Benefit Analyse
Hier volgt de Benefit Analyse:
iMIS Food implementatie | Huidige situatie (IST) | Gewenste situatie (SOLL) | Voordeel | Management informatie | |
100 | Voorbereiding iMIS Food systeem | ||||
101 | iMIS Food specificaties opsturen voor server configuratie | eigen methodiek | alle informatie op 1 server op locatie | data bedrijf veilig op locatie, werkt ook zonder internet en recepten veilig | hoe meer data op de server, hoe makkelijker automatisch rapportages kunnen worden gegenereerd |
102 | 32 mappen systeem plaatsen | 32 mappen worden niet gebruikt | informatie en rapporten in 32 mappen plaats | overzicht welke informatie aanwegzig is en ontbreekt | status documentatie binnen bedrijf |
110 | HACCP en wetgeving: eisen waaraan moet worden voldaan | ||||
111 | HACCP studie validatie & verificatie | eigen methodiek | iMIS Food methodiek en link met compliance portal aangaande wetgeving en gevaren | overzichtelijke HACCP studie, die wekelijks wordt gecontroleerd | status HACCP in relatie tot wetgeving en standaarden |
112 | Wetgeving: HACCP en NVWA zaken | eigen methodiek | link met compliance portal aangaande wetgeving en gevaren | up to date met wetgeving en standaarden | nieuwste wetgeving en standaarden relevant voor bedrijf |
113 | Flowcharts | eigen methodiek | stroomschema’s in handboek met relatie naar de HACCP studie en controlepunten | alle stroomschema’s continu up to date en maandelijks besproken in HACCP overleg | status stroomschema’s |
114 | Logo voor de borden en HACCP poster | geen borden | borden met instructies | up to date met werkwijze in handboek | status welke borden waar in het bedrif ter naleving regels |
120 | Implementatie handboek | ||||
121 | Uitleg handboeksysteem en training | eigen methodiek | iMIS Food werkwijze omschreven in handboek aangaande iMIS Food systeem en HACCP | werken volgens geintegreerde methodiek wat betreft alle iMIS Food onderdelen | door alle iMIS Food onderdelen te gebruiken kunnen zowel rapportages aangaande wetgeving en standaarden worden gemaakt als de naleving ervan |
122 | Activeren generieke iMIS informatie | eigen methodiek | 80% van de procedures kunnen door iMIS Food worden vernieuwd en bijgehouden | continu voldoen aan EU wetgeving, BRC, IFS, FSSC22000, zonder zelf alles bij te moeten houden | status naleving wetgeving en standaarden en continu voorbereid op onaangekondigd bezoek |
123 | Bepalen bedrijfsspecifieke informatie aan oa procedures en instructies | eigen methodiek | huidige noodzakelijke procedures en instructies linken met de HACCP studie en stroomschema’s | aantoonbaar voldoen aan de HACCP beheersing | status HACCP beheersing en CCP’s |
124 | Toevoegen van de bedrijfsspecifieke informatie | eigen methodiek | activeren bedrijfskritische instructies | iedereen continu op de hoogte van de nieuwste versies | status instructies en wie dit heeft opgesteld en gelezen |
125 | Introductie van het nieuwe handboeksysteem aan de collega’s | eigen methodiek | handboek voor iedereen toegankelijk | normeis en altijd werken volgens de nieuwste eisen | status wie op de hoogte is van het handboek |
130 | Implementatie auditsysteem | ||||
131 | Uitleg auditsysteem en training | eigen methodiek | uitvoeren controlerondes met iMIS Food, waardoor de HACCP basisvoorwaarden en kwaliteitsstandaarden aantoonbaar worden beheerst | logica tussen HACCP, handboek en controles waardoor de studie en beheersing real-time is te controleren, en iedereen weet of aan alle eisen wordt voldaan | op dagniveau weten of alle controles zin uitgevoerd en openstaande acties tijdig worden opgepakt |
132 | Bepalen van gewenste controlerondes en frequentie | eigen methodiek | controleschema voor iedereen toegankelijk en uitvoerbaar | op ieder moment weet het hele bedrijf wie wat moet controleren en hoe | op ieder moment weten wat de status is van controles en ook bij onverwacht extern bezoek is er geen verrassing |
133 | Inventariseren bedrijfsspecifieke informatie voor de controlerondes | eigen methodiek | inzicht in welke ronde wanneer door wie is opgesteld | wanneer een machine wordt vernieuwd moeten ook bijvoorbeeld de glasronde en schoonmaakronde worden aangepast | weten dat de inhoud van de controlerondes klopt enhet juiste wordt gecontroleerd |
134 | Aanmaken van bedrijfsspecifiek auditsysteem | eigen methodiek | koppelen van het controlesysteem aan de normeisen en frequentie | automatisch kunnen rapporteren dat volgens plan wordt gewerkt en waarom dit plan wordt uitgevoerd | weten wat de status is van de controleronde uitvoering en waanneer wie de inhoud van de controlerondelijkst heeft veranderd |
135 | Toevoegen van gewenste gebruikers aan auditsysteem | eigen methodiek | weten wie welke ronde wanneer moet uitvoeren en welke eisen worden gesteld aan de controleur | instructies in het handboek direct opvraagbaar door degene die de controle moet uitvoeren | weten wie wanneer wat heeft gecontroleerd en of deze persoon ook hiertoe is gerechtigd |
136 | Inrichten van de handhelds met controlerondes | eigen methodiek | controlerondes altijd up to date op pc, tablet en telefoon | altijd de juiste versie uitvoeren van de controle | waarmee is door wie welke controle uitgevoerd |
137 | Introductie van het nieuwe auditsysteem aan de collega’s | eigen methodiek | het hele bedrijf weet hoe wordt gecontroleerd | een eenduidige manier van werken en controleren | wie voert wanneer welke controle uit en wat is de status van openstaande acties |
140 | Implementatie specificatiemanagementsysteem (SpecCheck) | ||||
141 | Uitleg specificatiemanagementsysteem en training | eigen methodiek | werken volgens de procedures in het handboek aangaande specificaties en etikettering | uniforme manier van werken die voldoet aan alle normeisen en minder kans op fouten | weten welke specificaties en etiketinformatie wanneer door wie is opgesteld en goedgekeurd |
142 | Opvragen recente grondstofspecificaties en recepturen | eigen methodiek | werken volgens het handboek en weten welke specificaties en recepten nog niet zijn verwerkt en goedgekeurd | up to date overzicht welke specificaties nog niet in huis zijn en moeten worden aangevraagd | status van grondstofspecificaties en recepten |
143 | Bepalen van de opzet van de eindproductspecificaties | eigen methodiek | werken volgens de productinformatie protocollen in het handboek en werken volgens de juiste HACCP studie | altijd werken met een kwaliteitssysteem dat is ingericht volgens de wet en afspraken met de klant | status van afgegeven eindproductspecificaties aan de klant en of hieraan wordt voldaan. |
144 | Toevoegen van gebruikers aan het specificatiemanagementsysteem | eigen methodiek | werken volgens de procedures in het handboek en wie bevoegt is tot specificatiemanagement | minder kans op fouten en recalls door verkeerde productinformatie en weten wie wat heeft ingevuld in het systeem | weten wie wat heeft uitgevoerd in de SpecCheck en wie welke informatie aan de klant heeft gegeven. |
145 | Goedkeuren nieuwe eindproductspecificaties en plaatsen op intranet | eigen methodiek | alle goedgekeurde specificaties zijn op een centrale plek beschikbaar | altijd werken volgens de juiste recepten en altid de juiste specificaties afgeven | weten wat de status is van goedgekeurde specificaties en etiketten en welke informatie moet worden opgevraagd |
146 | Introductie van het nieuwe specificatiemanagementsysteem aan de collega’s | eigen methodiek | bedrijfsbreed werken volgens afspraak aangaande grondstoffen, halffabricaten, recepten en eindproducten | op tijd kunnen ingrijpen bij verkeerde productinformatie , labeling en specificaties | zeker weten dat alle etikettering overeenkomt met de afgegeven eindproductspecificaties aan de klant en weten wat de status is van specificatiemanagement binnen het bedrijf |
150 | Implementatie traceersysteem | ||||
151 | Uitleg traceersysteem en training | eigen methodiek | Werken volgens de procedures van het handboek op het gebied van traceerbaarheid en processcontroles | Uniforme manier van werken die aan alle standaardeisen voldoet, om de kans op fouten te beperken | Ervoor zorgen dat de juiste procedures in het bedrijf worden gevolgd |
152 | Configureren scanners en printers | eigen methodiek | Afdrukken van etiketten voor identificatie van alle stadia van het product en real-time volgen van het productieproces | Altijd werken met een kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens de wet en afspraken met de klant | Weten dat het traceerbaarheidssysteem werkt en dat alle product stadia worden geïdentificeerd, geregistreerd en gecontroleerd |
153 | Bepalen van de grondstoffen, producten en klantgegevens | eigen methodiek | Altijd weten welke grondstoffen er in het bedrijf zijn, wat er is geproduceerd en naar wie de producten zijn gestuurd. | Kennis van de geregistreerde status van de traceerbaarheidsprocessen | Voldoen aan de traceerbaarheidswetgeving en -normen en aan de eisen van de klant |
154 | Toevoegen van gewenste gebruikers aan het traceersysteem | eigen methodiek | Personeel is getrained om de traceringssoftware te gebruiken, en daarnaast weten wie welke rol heeft. | Werken met opgeleid personeel om fouten zoals verkeerde gegevensinvoer te voorkomen | Wie gebruikt wanneer welk systeem en is het personeel voor het systeem getraind |
155 | Testen van het inklaren grondstoffen, genereren productlabels en uitleveren aan klant | eigen methodiek | Het bedrijf is voorbereid en goed getraind op een recall. | Altijd wetende dat het bedrijf voorbereid en goed opgeleid is voor een recall | Rapportage welke grondstoffen zijn in gebruik, welke halffabricaten worden geproduceerd en welke eindproducten staan in het magazijn en zijn uitgeleverd |
156 | Introductie van het nieuwe traceersysteem aan de collega’s | eigen methodiek | Het hele bedrijf werkt volgens de juiste traceerbaarheidsprocessen om grondstoffen, halffabricaten en eindproducten te identificeren | Tijdig kunnen ingrijpen in geval van een terugroepactie of traceerbaarheidsverzoek | De traceerbaarheidsstatus van het bedrijf kennen, terugroepen en klaar voor blockchain |
160 | Implementatie intranetsysteem | ||||
161 | Uitleg intranetsysteem en training | eigen methodiek | alle informatie centraal beschikbaar op 1 server binnen het bedrijf | iedereen plaats alle informatie digitaal in het centrale systeem, waardoor alle informatie binnen het bedrijf beschikbaar kan zijn | een totaal overzicht van alle informatie binnen het bedrijf, waardoor ook kan worden gecontroleerd of volgens afspraak wordt gewerkt. |
162 | Inrichten gebruikersrechten | eigen methodiek | toegang tot de juiste informatie | informatiebeveiliging, niet iedereen mag bijvoorbeeld recepten aanpassen | wie gebruikt wanneer welk systeem |
163 | Introductie van het intranetsysteem aan de collega’s | eigen methodiek | alle informatie centraal beschikbaar binnen het bedrijf | voldoen aan wetgeving en standaarden, iedereen moet op de hoogte zijn van de manier van werken | weten wat de status is van naleving van de manier van werken |
164 | Inrichten van eventuele iMIS webforms, ter digitalisering van papier | eigen methodiek | daar waar mogelijk digitale vastlegging van (proces)registraties | geen papierstroom in de fabriek en weten welk document nog moet worden ingevuld | overzicht van registraties en de mogelijkheid tot centrale dataverwerking voor rapportages |
170 | Implementatie Compliance portal | ||||
171 | Wetgeving, toegangsrechten en gebruik binnen het HACCP team | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | op de hoogte van de wetgeving | weten dat wordt gewerkt volgens de juiste wetgeving |
172 | Standaarden , toegangsrechten en gebruik bij de auditvoorbereiding | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | op de hoogte van GFSI aanpassingen bij de normen | weten dat wordt gewerkt volgens de juiste standaarden |
173 | Hazards, toegangsrechten en gebruik om de HACCP studie te vernieuwen | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | op de hoogte van de hazards voor de HACCP studie | weten dat wordt de HACCP studie gebaseerd is op het juiste hazards overzicht |
174 | Informatiebladen, toegangsrechten en gebruik binnen het HACCP team | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | op de hoogte van de NVWA handhaving | weten dat wordt gewerkt volgens de juiste informatiebladen van de NVWA |
175 | Food Fraude rapportages, gebruik bij de Food Fraude rapportages | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | op de hoogte van Fraude issues | voorbereid op klantenvragen voor fraudezaken |
176 | Trainingsinformatie, voor het trainen van het bedrijf | eigen methodiek | maandelijks raadplegen | daar waar nodig het bedrijf training met de nieuwste inzichten | weten dat het bedrijf met de nieuwste kennis wordt getraind |
Gerelateerde artikelen
Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food business benefit analyse' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: