Implementatie
Tijdens dit implementatie project doorlopen we onderstaande stappen om tot een goede implementatie te komen. Voor, tijdens en na de implementatie zullen wij jullie vanuit QAssurance ondersteunen in dit traject.
1.0 | Voorbereiding iMIS Food systeem |
1.01 | iMIS Food specificaties opsturen voor server configuratie |
1.02 | 32 mappen systeem plaatsen |
1.1 | Basisinformatie verzamelen |
1.11 | HACCP studie validatie & verificatie. |
1.12 | Wetgeving: HACCP en VWA zaken |
1.13 | Flowcharts |
1.14 | Logo voor de borden en HACCP poster |
1.2 | Implementatie handboek |
1.21 | Uitleg handboeksysteem en training |
1.22 | Activeren generieke iMIS informatie |
1.23 | Bepalen bedrijfsspecifieke informatie aan o.a. procedures en instructies |
1.24 | Toevoegen van de bedrijfsspecifieke informatie |
1.25 | Introductie van het nieuwe handboeksysteem aan de collega’s |
1.3 | Implementatie auditsysteem |
1.31 | Uitleg auditsysteem en training |
1.32 | Bepalen van gewenste controlerondes en frequentie |
1.33 | Inventariseren bedrijfsspecifieke informatie voor de controlerondes |
1.34 | Aanmaken van bedrijfsspecifiek auditsysteem |
1.35 | Toevoegen van gewenste gebruikers aan auditsysteem |
1.36 | Inrichten van de handhelds met controlerondes |
1.37 | Introductie van het nieuwe auditsysteem aan de collega’s |
1.4 | Implementatie specificatiemanagementsysteem |
1.41 | Uitleg specificatiemanagementsysteem en training |
1.42 | Opvragen recente grondstofspecificaties en recepturen |
1.43 | Bepalen van de opzet van de eindproductspecificaties |
1.44 | Toevoegen van gebruikers aan het specificatiemanagementsysteem |
1.45 | Goedkeuren nieuwe eindproductspecificaties en plaatsen op intranet |
1.46 | Introductie van het nieuwe specificatiemanagementsysteem aan de collega’s |
1.5 | Implementatie traceersysteem |
1.51 | Uitleg traceersysteem en training |
1.52 | Configureren scanners en printers |
1.53 | Bepalen van de grondstoffen, producten en klantgegevens |
1.54 | Toevoegen van gewenste gebruikers aan het traceersysteem |
1.55 | Testen van het inklaren grondstoffen, genereren productlabels en uitleveren aan klant |
1.56 | Introductie van het nieuwe traceersysteem aan de collega’s |
1.6 | Implementatie intranetsysteem |
1.61 | Uitleg intranetsysteem en training |
1.62 | Inrichten gebruikersrechten |
1.63 | Introductie van het intranetsysteem aan de collega’s |
QAssurance ondersteuningstraject | |
2. | Geplande activiteiten |
2.1 | Interne audit //aangevuld met ongediertebestrijding/food defense etc. |
2.2 | Verificatierapport |
2.3 | Directiebeoordeling |
2.4 | Recalltest |
2.5 | Traceertest (of testen, bij claims) |
2.6 | iMIS Food QuickScan |
2.7 | Kruistabel naar de norm |
2.8 | Voorbereiding QA auditmap |
2.9 | Auditbegeleiding |
2.10 | Corrigerende maatregelen afhandeling |
Gerelateerde artikelen
Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'iMIS Food implementatie planning en plan' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: