Cornelis Bartlema Food Group B.V. – Tracing-Test
Kunde: Cornelis Bartlema Food Group B.V.
Datum/Uhrzeit:
Anwesend: Remon Hameete (QAssurance)
Zweck: Durchführung einer Rückverfolgbarkeitsprüfung
Tracing-test Cornelis Bartlema Food Group B.V.
Der Fahndungstest wurde von Remon Hameete und Martinus van Elst durchgeführt.
Startzeit: 16:00 Uhr
Endzeit: 17:10 Uhr
Dauer: 1:10 Stunden ohne Berichterstattung.
Die Rückverfolgung basiert auf dem gefüllten Kuchen mit einer Größe von 100 Gramm und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 09-07-2021. Aus der RL-Produktionstagsliste geht hervor, dass dieses Produkt am 07.09.2019 mit den Chargennummern 1305 und 1306 produziert wurde. Standardmäßig werden zwei Jahre Mindesthaltbarkeit ab dem Produktionsdatum gewährt.
Für die Herstellung dieses Produkts wurde das Standardrezept verwendet, das aus folgenden Bestandteilen besteht:
- Mehl
- Butter
- Weichzucker
- Salz
- Wasser
- Mandeln
- Orangen
- Zitronen
- Mandelpaste
- Eier roh
Das Rezept ist in der Küche bekannt und ist auch digital bei Piet erhältlich. Diese Rezepte werden seit Jahren verwendet und so weit wie möglich geheim gehalten. Während der Produktion stehen die üblichen digitalen Listen zur Verfügung: RL-Produktionstagsliste, Metalldetektion und Glasregistrierung digital abgeschlossen.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Produkten ist unser Rückverfolgungscode. Wenn also eine Rückverfolgung notwendig ist, fragen wir nach dem mindesthaltbarkeits-Datum auf der Verpackung.
Die Rezepte können auf der Grundlage der RL-Produktionstagsliste nachgeschlagen werden. Die RL-Produktionstagsliste zeigt, wann die gefüllte Keksgröße von 100 Gramm hergestellt wurde, basierend auf welchen Rohstoffen und in welchem Mischer. Die RL-Produktionstagsliste zeigt, dass das Gevulde koek groot von 100 Gramm am 9-07-2019 produziert wurde. Damals wurde Gevulde koek groot zu 100 Gramm in Mixer 8 und 9 hergestellt.
In einen Mischer passen 600 kg. Das bedeutet, dass insgesamt 1200 kg produziert wurden. Für diese Produktion wurden die folgenden Rohstoffe verwendet.
Rohmaterial | Chargennummer oder Mindeshaltbarkeitsdatum
Produktionstag 9-7-2019 batch1305 und 1306 |
Mehl | CI 430068 |
Butter | 29-9-2020 |
Puderzucker | 2-10-2021 |
Wasser | – |
Salz | 1902211 |
Mandeln | Kasbp8D216 en THT29-7-2020 |
Orangen | 12-9-2020 |
Zitronen | N246/18 |
Mandelpaste | A1901745/07 |
Eier | L3940 2 17 |
Die obigen Daten stammen aus der ausgefüllten RL-Produktionstagsliste vom 9-07-2019, aus der hervorgeht, dass alle verwendeten Rohstoffe sauber erfasst sind.
Massenbilanz
Von den 1200 kg produzierten Keksen werden 200 Gramm-Säcke mit 2 Keksen gefüllt. Das heißt, es gibt
Produkt : Gefüllter Keks, groß, 100 g.
Produktion : 2 Kneter à 600kg pro Kneter, insgesamt 1200Kg Teig zu füllen.
Volumen der Kuchen Tüte : 208gr, weil wir immer mehr liefern wollen.
1200 kg / 208 gr = 5.770 Säcke Kuchen insgesamt.
Palette verpacken:
Die Tüten sind zu je 6 Stück verpackt (Tray)
Eine Palette enthält 216 Verpackungen, also 1296 Tüten pro Palette,
also 4 volle Paletten und 586 Tüten.
Außerdem wurden die folgenden Produkte verkauft:
| Palleten NR | Produktschlüssel | Tray | Verkaufs Datum | Produkt Code | Produkt | Kunde | P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | P201765637 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765636 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765635 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765634 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | Totaal | 5770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palleten NR | Produktschlüssel | Tray | Verkaufs Datum | Produkt Code | Produkt | Kunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765637 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765636 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765635 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765634 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 5770 |
Rückverfolgung von Rohstoffen
Bei der Prüfung der Rückverfolgbarkeit haben wir auch untersucht, wann ein Lieferant meldet, dass ein bestimmter verwendeter Rohstoff nicht gut ist. Und dass alle Produkte, die diesen Rohstoff enthalten, zurückgenommen werden müssen.
Für die Rückverfolgung von einem Rohstoff haben wir uns das Mehl mit der Chargennummer CI 430068 angesehen. Davon wurden 5000 kg von BADZ am 15.8.2019 geliefert. Wenn es ein Problem damit gäbe, sollten alle nachstehenden Produkte zurückgerufen werden.
Die nächste Lieferung von Mehl wird am 9-12-2019 mit 6000kg erfolgen. Bei der Cornelis Bartlema Food Group gibt es ein detailliertes System, mit dem man schnell sehen kann, wie viel Mehl pro Charge verwendet wurde und wie hoch die Gesamtmenge an Mehl ist, wenn man alle Chargen zusammenzählt, bei denen dieser bestimmte Rohstoff verwendet wurde.
DATUM MINDESTHALTBARKEIT PRODUKT BATCH NUMMER kilo
2019-7-09 Gevulde koeken groot CI 430068 500
2019-10-24 Gevulde koeken klein CI 430068 500
2019-10-25 Gevulde koeken klein CI 430068 500
2019-10-25 Spritsen CI 430068 100
2019-10-28 Spritsen CI 430068 100
2019-10-28 Spritsen CI 430068 100
2019-10-29 Spritsen CI 430068 100
2019-10-29 Spritsen CI 430068 100
2019-10-29 Spritsen CI 430068 100
2019-10-30 cake groot CI 430068 200
2019-10-31 cake groot CI 430068 200
2019-10-31 cake groot CI 430068 200
2019-10-31 cake groot CI 430068 200
2019-11-01 cake groot CI 430068 200
2019-11-05 Gevulde koeken CI 430068 200
2019-11-05 pannekoeken CI 430068 200
2019-11-06 pannekoeken CI 430068 300
2019-11-06 pannekoeken CI 430068 300
2019-11-07 pannekoeken CI 430068 300
2019-11-07 Bladerdeeg CI 430068 300
2019-11-07 Zandkoekjes CI 430068 300
2019-11-08 wafels CI 430068 300
2019-11-08 wafels CI 430068 300
2019-11-08 wafels CI 430068 300
Total CI 430068 5100
Verpackung
Bei jeder neuen Verpackung, die in Gebrauch genommen wird, wird die Registriernummer auch in dem Dokument Kekse reg 2020 angegeben. Auf diese Weise weiß die Cornelis Bartlema Food Group genau, welche Verpackungen verwendet werden und für welche Produkte sie eingesetzt werden.
Im Fall der Gefüllte Kekse groß von 100 Gramm, die wir für unsere Rückverfolgung ausgewählt haben, haben wir die 200-Gramm-Tüten mit dem Code C.191679 verwendet. Diese Beutel wurden auch für die unten aufgeführten Produkte verwendet:
9-7-19 8:34 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
4-10-19 9:58 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
4-10-19 10:17 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
4-10-19 10:34 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
4-10-19 10:48 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
4-10-19 10:57 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
7-10-19 8:12 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
7-10-19 8:26 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,131 11-04-19 2 41 C.191679
7-10-19 10:05 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 10:18 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 10:18 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 10:38 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 10:55 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 11:20 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 12:01 PANNEKOEK 200 0,200 0,131 11-04-19 2 39 C.191679
7-10-19 12:27 PANNEKOEK 200 0,200 0,123 11-04-19 2 39 C.191679
8-10-19 10:03 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 39 C.191679
8-10-19 10:04 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 39 C.191679
8-10-19 10:14 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 39 C.191679
8-10-19 10:39 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 305 C.191679
8-10-19 11:00 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 305 C.191679
8-10-19 11:20 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 305 C.191679
8-10-19 11:20 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 305 C.191679
8-10-19 11:48 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 42 C.191679
8-10-19 12:02 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 42 C.191679
9-10-19 8:14 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 8:29 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 8:53 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 10:08 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 10:17 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 10:27 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 11:01 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 11:36 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 38 C.191679
9-10-19 12:12 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
9-10-19 12:25 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
10-10-19 8:03 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
10-10-19 8:21 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
10-10-19 8:41 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
10-10-19 10:08 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
10-10-19 10:26 CAKE GROOT 200 0,200 0,123 10-04-19 2 01 C.191679
11-10-19 7:51 SPRITSEN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 32 C.191679
11-10-19 8:46 SPRITSEN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 32 C.191679
11-10-19 10:32 SPRITSEN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 32 C.191679
11-10-19 10:54 SPRITSEN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 32 C.191679
11-10-19 11:10 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
11-10-19 11:37 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
11-10-19 11:51 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 8:18 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 8:22 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 8:49 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 9:59 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 10:14 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 10:42 SPRITSEN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 11:12 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 11:39 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 11-04-19 2 33 C.191679
14-10-19 12:06 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
14-10-19 13:33 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 8:09 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 8:15 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 8:30 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 8:39 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 8:56 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 10:03 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 10:19 CAKE KLEIN 200 0,200 0,123 10-04-19 2 4 C.191679
15-10-19 11:13 BROOD 200 0,200 0,123 10-04-19 2 11 C.191679
4-11-19 8:55 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 10:11 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 10:26 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 10:35 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 11:41 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 12:23 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
4-11-19 13:22 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 8:11 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 8:17 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 8:54 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 9:52 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 9:53 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 10:23 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 11:02 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 11:09 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,194 10-04-19 2 17 C.191679
5-11-19 11:47 ZANDKOEKJES 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
5-11-19 13:31 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 8:11 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 8:11 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 8:31 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 8:56 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 9:59 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 10:35 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 11:14 PANNEKOEK 200 0,200 0,194 10-04-19 2 24 C.191679
6-11-19 11:40 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
6-11-19 11:51 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
6-11-19 12:05 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
6-11-19 13:22 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
7-11-19 8:04 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
7-11-19 8:13 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
7-11-19 8:36 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
7-11-19 10:01 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 22 C.191679
8-11-19 8:02 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 8:05 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 8:10 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 8:29 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 9:48 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 10:19 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 10:31 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 10:46 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
8-11-19 11:08 SPRITSEN 200 0,200 0,194 11-04-19 2 30 C.191679
11-11-19 8:17 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 23 C.191679
12-11-19 11:04 CAKE GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
12-11-19 11:16 CAKE GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
12-11-19 11:44 CAKE GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
12-11-19 12:06 CAKE GROOT 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
12-11-19 12:20 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
13-11-19 8:07 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
13-11-19 8:24 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 15 C.191679
13-11-19 8:38 SPRITSEN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 9:59 CAKE KLEIN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 10:27 CAKE KLEIN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 10:59 CAKE KLEIN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 11:14 CAKE KLEIN 200 0,200 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 12:02 WAFELS 180 0,180 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
13-11-19 12:30 WAFELS 180 0,180 0,194 10-04-19 2 20 C.191679
21-11-19 10:14 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
21-11-19 11:07 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
21-11-19 11:44 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
21-11-19 12:01 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
21-11-19 13:18 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 8:19 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 8:37 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 8:54 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 10:04 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 10:12 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
22-11-19 10:46 SPRITSEN 200 0,200 0,122 10-04-19 2 19 C.191679
13-12-19 10:12 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
13-12-19 10:21 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
13-12-19 10:53 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
13-12-19 11:08 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
13-12-19 11:26 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
13-12-19 11:51 GEVULDE KOEK GROOT 200 0,200 0,133 06-12-19 3 75 C.191679
