Pathogene bacteriën
Wij beschikken over verschillende HACCP gevarentabellen. Hieronder zie je de HACCP gevarentabel die wij hebben samengesteld voor Pathogene bacteriën. Aangezien deze tabel zeer uitgebreid is, raden wij aan om van onderstaande download gebruik te maken om de tabel goed te kunnen bekijken.
Wat zijn Pathogene bacteriën?
Pathogene bacteriën kunnen gevaarlijke gevallen van voedselvergiftiging veroorzaken en mogen daarom helemaal niet in voeding aanwezig zijn of mogen een specifiek aantal per gram voeding niet overschrijden.
Tabel
Geslacht | Soort | Morfologie | Groeifactoren | Herkomst | Voedingsmiddel | MID | Ziekte | Opmerkingen | |||||||
Vorm, mobiliteit | Gramm | O2 | T (C.) | T1 (C.) | pHo | pHr | awr | zo % | |||||||
aeromas | hydrophila, sobria, cavia | Vorm, mobiliteit | neg | Fa | 20-35 | 4-42 | 4-10 | <7,5 | Algemeen, vooral in (afval)water | Visserijproducten, vlees, groenten, melk | Niet bekend | Infectie: diarree, buikpijn, overgeven | Kolonies lijken op andere, coliforme bacterien, daardoor niet altijd bekend | ||
bacillus | cereus | Staaf, mobiel | pos | A (soms Fa) | 28.35 | 10-48 | 6-7,5 | 4,9-9,3 | >0,91 | <10 | Sporen worden overal gevonden | Rijst, zetmeelrijke producten, puddingen, sauzen, kruiden, specerijen, zuivel | >106 (75% van de gavallen) | Vergiftiging (Tox. 1) en infectie (Tox. 2) | Tox 1 is zeer hittestabiel; belangrijk is groei te voorkomen |
Campylobacter | jenuni, coli | Staaf (3-5 um lang 1 um breed) sporevormer, mobiel | neg | Ma 3-15 Opt.: 5%O2 | 42-45 | 30-47 | 6,5 – 7,5 | 4,9 – 9,5 | <2 | Darmflora warmbloedige dieren; vogels | Vlees | 500 | Infectie: buikpijn, diarree, koorts, soms hersenvliesontsteking | Groei vindt niet in voedsel plaats. Gevoelig voor uitdroging. Geschat wordt dat 12-15% (rond de 500.000) van alle gevallen van acute gastroenteritis in NL door deze bacterie wordt veroorzaakt. | |
Clostridium | botulinum 7 typen ingedeeld op basis van toxine: A, B, C1, D, E, F, G) | Spiraal-achtige staaf, mobiel | pos | An | 30-37 | P: 10-45 NP: 3,3-45 | 6,5-7,0 | P: 4,6-9,0 NP: 5,0-9,0 | P: >0,95 NP: >0,97 | P: < 10 NP: < 5 | Sporen vrijwel overal aanwezig, grond, water (vooral type E) | Groeten, fruit, vlees, honing zijn met enkele sporen besmet | 0,2 ug toxine | Vergiftiging door zeer giftig neurotoxine; dodelijk mits tijdige behandeling | Nitriet voorkomt ontwikkeling sporen; toxine is hittegevoelig. Alleen voldoende groei mogelijk in voedsel dat niet goed is geconserveerd. Honing heeft botulisme in baby’s veroorzaakt. |
Clostridium | perfringens (vijf typen op basis van gevormde enterotoxine: A t/m E) | Staaf (4-8 um lang en 0,9-1,2 um breed; type E 0,3-0,7 um breed), sporevormer | pos | An, iets O2 mogelijk | 43-45 | 15-50 | 6-7,5 | 5,5-8,5 | > 0,95 | < 6,5 | Overal komen sporen voor; type A wordt het meeste gevonden | Vooral in warme voedingsmiddelen met hoog eiwitgehalte die na verhitten niet snel genoeg zijn afgekoeld (vleesgerechten) | >10 5 | Infectie: toxinevorming in dunne darm leidend tot maag- en darmklachten zoals buikpijn, diarree, sterfte is laag. | Aangezien sporen overal kunnen voorkomen, zijn preventieve maatregelen gericht op voorkoming van de groei. |
Escherichia | coli (ook E. coli O157) | Staaf (2-8 um lang, 1um breed), sporevormer | neg | Fa | 30-37 | 10-45,5 (EHEC) | 7 | 4,4-9,5 | > 0,95 | 6-8 | Mens: EHEC: ook darmflora dier (vooral kalveren). | Met menselijke faeces besmet voedsel. EHEC: vlees, melk (rauw) | > 10 (EHEC) | Infectie door groep EHEC waaronder E.coli 0157:H7 (hamburger disease) meest ernstig; sterfte tot ca. 35%. | Nog geen grote explosies in NL, wel in VS en Groot Brittannie door E.coli 0157:H7. Deze is tolerant voor organische zuren. |
Listeria | monocytogenes (11 serotypen; 3 daarvan zorgen voor 90% van infecties) | Staaf | pos | Fa | 3-37 | 0-45 | 7 | 5-9 (bij 4gr.C) 4,4-9,0 (bij 30grC) | > 0,92 | <10 (G) | Overal | Rauwe melk, zachte, rauwmelkse kazen, pate, gerementeerde worst. | Niet bekend | Infectie van gezonde mensen leidt tot griepachtige symptomen. Bij baby’s, ouderen, zieken en zwangere vrouwen kan Listeria leiden tot zeer ernstig ziektebeeld (hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, abortus). Bij die risicogroepen sterfte 30-50%. | |
Plesiomonas | shigalloides | Staaf (0,5-2,0um lang, 0,5um breed), mobiel bij 20-25°C. | neg | Fa | 37-38 | 8-44 | 5-7,7 | <4 | Water | Oesters en andere visserijproducten. | Infectie: maag- en darm-klachten (diarree, buikpijn, overgeven), kan hersenvliesontsteking ver- oorzaken bij gevoelige groepen (zeer jonge kinderen, ouderen, men-sen met verminderd afweersysteem). | Niet erg pathogeen, maar veel voorkomend | |||
Salmonella | 2300 serotypen die enteritis (darmontste-king) kunnen veroorzaken | Staaf | neg | Fa | 35-37 | 5-45 | 7 | 4-9 | >0,93 | <8(G) | Darmflora warmbloedige dieren | Varkensvlees, pluimvee-vlees (vooral kip), eieren, rauwe melk | >10 5 | Infectie: darmontsteking. Voor ouderen, kleine kinderen en zieken kan ziekte fataal zijn | Niet erg pathogeen, maar veel voorkomend |
Salmonella | tyfus; paratyfus | Staaf, soms mobiel | neg | Fa | 37 | 5-45 | Mens | Via menselijk faeces besmet water of voedsel | > 10 2 | Tyfus, paratyfus meest ernstige ziekte door Salmonella. | Geschat wordt dat 4-5% (circa 225.000) van alle gevallen van acute enteritis in Nederland door Salmonella wordt veroorzaakt. | ||||
shigella | divers | Staaf | neg | Fa | 37 | 7-46 | 5-8 | Mens | Via menselijk faeces besmet water of voedsel | > 10 | Infectie: dysenterie door ontsteking van de darmwand. Ernst van de ziekte afhankelijk van soort Shigella. | Meestal besmetting van mens op mens. Insecten of besmet personeel kan voedsel besmetten. Groei in voedsel niet nodig voor veroorzaken ziekte. | |||
Staphylococcus | aureus (niet alle typen zijn pathogeen) | Staaf | pos | Fa | 37 | 10-45 | 6,5-7,5 | 5,2-9,0 | >0,85 opt: >0,98 | <15 Tox: <10 | Vooral mens. Echter ook varkens, pluimvee, runderen | Door onvoldoende hygiëne van de mens, besmetting voedsel mogelijk: room, salades, vleeswaren. | > 106 1ng toxine per gram voedsel | Vergiftiging door in voedsel gevormd toxine –> overgeven, buikkrampen. Vergeleken met andere infecties/vergiftigingen mild ziektebeeld. | Toxine is hittestabiel (minstens 30 minuten bij 100o C voor inactivering); toxine kan aanwezig zijn zonder dat levende bacteriën aan te tonen zijn. |
Yersinia | entero-colitica (enkele typen zijn pathogeen) | Coc (0,5-1um in diameter), coccen vor-men een druiftros-achtig cluster | neg | Fa | 32-34 | 0-44 | 7-8 | 4,6-9,0 bij 25 o C | <5-8 (G) | Warmbloedige dieren (vooral in slokdarm van varkens), omgeving van beken en meren, vogels, vis, oesters | Varkenstong, Rauwe melk, vacuumverpakt vlees, diverse soorten vers vlees, krab, vis, oesters, garnalen, groenten, drinkwater. | > 10 6 | Infectie: diarree, ziekte lijkt soms op blindedarm-ontsteking, zelden fataal | Toxine is hittestabiel (minstens 30 minuten bij 100o C voor inactivering); toxine kan aanwezig zijn zonder dat levende bacteriën aan te tonen zijn. | |
Vibrio | cholerae | Staaf, soms rond, soms mobiel | neg | Fa | 30-37 | 15-42 | 6-10 | <6 | Mens | Via menselijk faeces besmet water of voedsel | > 10 3 | Cholera | |||
Vibrio | parahae-molyticus | Komma-vormig, mobiel | neg | Fa | 37 | 13-43 | 7,5-8.5 | 4,5-5 | >0,94 | heeft zout nodig Min: 0,5; Max:8 | Warme kustwateren, speciaal in de zomer | Visserijproducten uit besmet kustwater | > 10 4 | Infectie: maag- en darmklachten (overgeven, buikpijn, diarree), sterfte laag. | Zeer gevoelig voor zuur en droogte |
Vibrio | vulnificus | Komma-vormig, mobiel | neg | Fa | 37 | 5-44 | >7 | heeft zout nodig Min:1-2; Max:6 | Warme kustwateren, speciaal in de zomer | Visserijproducten uit besmet kustwater | Infectie: voor mensen met leverproblemen kan ziekte fataal zijn (sterfte 40%), ernstige wondinfectie is ook mogelijk. | Er is geen relatie tussen hoeveelheid faecale indicatororganismen en de aanwezigheid van deze Vibrio. |
Gerelateerde artikelen
Veel klanten en bezoekers van deze pagina 'Pathogene bacteriën: HACCP gevarentabel' bekeken ook de onderstaande artikelen en handleidingen: