Cornelis Bartlema Food Group B.V. – Traceringstest
Relatie: Cornelis Bartlema Food Group B.V.
Datum/tijd:
Aanwezig: Remon Hameete (QAssurance)
Doel: Uitvoeren van een traceringstest
Traceringtest voorbeeld Cornelis Bartlema Food Group
Traceringstest Cornelis Bartlema Food Group B.V.
De traceertest is uitgevoerd door Remon Hameete en Martinus van Elst.
Starttijd: 16:00 uur
Eindtijd: 17:10 uur
Duur: 1:10 uur exclusief verslaggeving.
Voor de tracering is uitgegaan van de gevulde koek groot van 100 gram met de THT 09-07-2021. Op basis van de RL Productie daglijst is duidelijk dat dit product is geproduceerd op 9-07-2019 met batchnummer 1305 en 1306. Er wordt standaard twee jaar THT meegegeven vanaf de productiedatum.
Voor de productie van dit product is het standaard receptuur gebruikt, bestaande uit:
Het receptuur is bekend in de keuken en is ook digitaal beschikbaar bij Piet. Deze recepturen worden al jaren op deze manier gebruikt en worden zoveel mogelijk geheim gehouden. Tijdens de productie zijn de gebruikelijke digitale lijsten: RL productie daglijst, metaaldetectie en glasregistratie digitaal ingevuld.
De THT op de producten is onze traceringscode. Dus indien er een tracering noodzakelijk is zal gevraagd worden naar de tht datum op de verpakking.
Op basis van de RL productie daglijst kunnen de recepturen worden opgezocht. Op de RL productie daglijst staat aangegeven wanneer de Gevulde koek groot van 100 gram is gemaakt, op basis van welke grondstoffen en in welke menger. Vanuit de RL productie daglijst blijkt dat de Gevulde koek groot van 100 gram is geproduceerd op 9-07-2019. Er is toen Gevulde koek groot van 100 gram gemaakt in menger 8 en 9.
In één menger gaat 600 kg. Dit betekent dat in totaal 1200kg van het productie is gemaakt. Voor deze productie zijn de volgende grondstoffen gebruikt.
Grondstof | Batchnummer of THT
Productiedag 9-7-2019 batch1305 en 1306 |
Bloem | CI 430068 |
Roomboter | 29-9-2020 |
Basterd suiker | 2-10-2021 |
Water | – |
Zout | 1902211 |
Amandelen | Kasbp8D216 en THT29-7-2020 |
Sinaasappelen | 12-9-2020 |
Citroenen | N246/18 |
Amandelspijs | A1901745/07 |
Eieren | L3940 2 17 |
Bovenstaande gegevens zijn overgenomen van de ingevulde RL productie daglijst van 9-07-2019 waarbij je kunt zien dat alle grondstoffen die gebruikt worden netjes geregistreerd worden.
Massabalans
Van de 1200 kg die geproduceerd is worden 200grams zakjes gevuld met 2 koeken. Dit betekent dat er
Product : Gevulde koek groot van 100 gram.
Productie : van 2 mengers à 600kg per menger, totaal 1200Kg deeg om af te vullen
volume zakje koek : 208gr, daar wij altijd meer willen leveren.
1200 Kg / 208 gr = 5.770 zakjes koeken totaal.
Verpakking pallet:
Zakken zijn verpakt per 6 stuks (tray)
pallet omvat 216 trays is 1296 zakken per pallet,
derhalve 4 volle pallets en 586 zakjes.
Verder zijn op de volgende producten verkocht:
| Pallet NR | Product Sleutel | Tray | Verkoop Datum | Product Code | product | Klant | P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | P201765637 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765636 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765635 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765634 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | Totaal | 5770 | Pallet NR | Product Sleutel | Tray | Verkoop Datum | Product Code | product | Klant | P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | P201765637 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765636 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | P201765635 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | P201765634 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | Totaal | 5770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallet NR | Product Sleutel | Tray | Verkoop Datum | Product Code | product | Klant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765637 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765636 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765635 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765634 | A6254 | 250 | 21-jun-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 5770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallet NR | Product Sleutel | Tray | Verkoop Datum | Product Code | product | Klant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765660 | A6254 | 100 | 22-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765650 | A6254 | 100 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Aldi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765649 | A6254 | 200 | 21-jul-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765648 | A6254 | 200 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij droomkoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765647 | A6254 | 50 | 21-aug-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij om de hoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765646 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Voordijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765645 | A6254 | 10 | 21-sep-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij De Waal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765644 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765643 | A6254 | 10 | 21-okt-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765642 | A6254 | 10 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Bakkerij Snel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765641 | A6254 | 70 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Lidl distributie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765640 | A6254 | 1000 | 21-nov-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Albert Heijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765639 | A6254 | 2500 | 21-dec-19 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Jumbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P201765638 | A6254 | 500 | 21-jan-20 | 17MB25 | Gevulde koek groot 100 gram | Spar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
